費用は事前に明確にご説明いたします。初回相談は30分無料。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 初回面談 | 30分無料 |
| 2回目以降 | 30分ごとに5,500円(税込) |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 着手金(費用特約なし) | 0円(成功報酬制) |
| 着手金(費用特約あり) | 特約の基準による |
| 報酬金(交渉のみ) | 11万円+回収額の11% |
| 報酬金(調停・紛争処理センター) | 16万5,000円+回収額の11% |
| 報酬金(裁判) | 22万円+回収額の11% |
| 後遺障害認定成功報酬(14〜13級) | 11万円 |
| 後遺障害認定成功報酬(12〜10級) | 22万円 |
| 後遺障害認定成功報酬(9〜5級) | 33万円 |
| 後遺障害認定成功報酬(4〜1級) | 44万円 |
| 基本事務手数料 | 11,000円(報酬精算時) |
| 移動時間 | 料金(税込) |
|---|---|
| 往復2時間超〜4時間まで | 33,000円/回(税込) |
| 往復4時間超〜7時間まで | 55,000円/回(税込) |
| 往復7時間超 | 110,000円/回(税込) |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 任意整理(着手金) | 44,000円/1社 |
| 任意整理(報酬金) | なし |
| 自己破産(同時廃止) | 33万円 |
| 自己破産(管財事件) | 44万円〜 |
| 自己破産(報酬金) | なし |
| 個人再生 | 44万円 |
| 個人再生(住宅ローン特則) | +11万円 |
| 個人再生(報酬金) | なし |
| 過払い金請求(着手金) | 44,000円/1社 |
| 過払い金請求(報酬) | 回収額の22%(訴訟は27.5%) |
| 消滅時効援用 | 55,000円/1件 |
| 事務手数料 | 11,000円(分割払い可) |
※個人事業主(過去3年以内に廃業した場合を含む)の自己破産は44万円〜。管財人費用・印紙代など裁判所費用が別途かかります。
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 遺産分割(着手金・交渉) | 33万円〜 |
| 遺産分割(着手金・調停) | 44万円〜 |
| 遺産分割(報酬金) | 33万円〜 |
| 遺留分侵害額請求(着手金) | 27.5万円〜 |
| 遺留分侵害額請求(報酬・交渉・調停) | 33万円〜 |
| 遺留分侵害額請求(報酬・訴訟) | 55万円〜 |
| 遺言書作成(定型) | 11万円〜33万円 |
| 遺言書作成(非定型) | 22万円〜 |
| 公正証書加算 | +3万3,000円 |
| 遺言書作成(報酬金) | なし |
| 相続放棄(定型・3か月以内) | 11万円〜 |
| 相続放棄(非定型・期限経過後) | 22万円〜 |
| 相続放棄(報酬金) | なし |
| 各種調査(相続人調査など) | お問い合わせください |
※遺言書の費用は遺言に遺す財産額により変動します。上記はあくまで目安で、事案に応じて変動します。
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 労働審判(着手金) | 22万円〜55万円 |
| 残業代請求 着手金(〜300万円) | 経済的利益の8.8% |
| 残業代請求 着手金(300万超〜3,000万円) | 5.5%+9.9万円 |
| 残業代請求 着手金(3,000万超〜3億円) | 3.3%+75.9万円 |
| 残業代請求 着手金(3億超) | 2.2%+405.9万円 |
| 残業代請求 報酬金(〜300万円) | 17.6% |
| 残業代請求 報酬金(300万超〜3,000万円) | 11%+19.8万円 |
| 残業代請求 報酬金(3,000万超〜3億円) | 6.6%+151.8万円 |
| 残業代請求 報酬金(3億超) | 4.4%+811.8万円 |
| 退職代行(着手金・基本) | 55,000円 |
| 退職代行(着手金・急ぎ3営業日以内) | +11,000円 |
| 退職代行(着手金・退職以外の交渉も含む場合) | +110,000円 |
| 退職代行(報酬・即時退職) 2週間または就業規則の期間より短い日数での退職 | 55,000円 |
| 退職代行(未払賃金等の回収) | 経済的利益の22%(裁判の場合+5.5%) |
| 有給休暇取得 | 2,200円×日数 |
| 会社都合退職できた場合 | 55,000円+(給付日数差×2,200円) |
※着手金最低額は11万円。少額事件は別途ご相談ください。
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 離婚協議(着手金) | 33万円 |
| 離婚調停(着手金) | 33万円(協議からの移行は追加なし) |
| 離婚裁判(着手金) | 44万円(調停から移行は差額11万円のみ) |
| 不貞慰謝料請求・交渉(請求する側) | 11万円 |
| 不貞慰謝料請求・裁判(請求する側) | 22万円 |
| 不貞慰謝料請求(報酬金) | 11万円+経済的利益の17.6% |
| 不貞慰謝料請求・交渉(請求された側) | 11万円 |
| 不貞慰謝料請求・裁判(請求された側) | 22万円 |
| 子の引渡し(保全なし) | 33万円 |
| 子の引渡し(保全あり) | 49万5,000円 |
| 面会交流(離婚と同時) | 0円 |
| 面会交流調停のみ | 33万円 |
| 協議書・公正証書作成 | 16万5,000円 |
| 裁判所出頭日当 | 1万1,000円/回(分割払い可) |
※上記はあくまで目安です。事案によって変動する場合があります。ご相談時に直接ご説明いたします。
無料相談時に費用についても丁寧にご説明いたします。
まずはお気軽にご連絡ください。初回相談は無料です。
メールでのお問い合わせ